Greenfee 2022 |
Säsong |
Datum |
18 HÅL |
|||
06,00-07,50 |
08,00-14,50 |
15,00-16,50 |
17,00- |
||
Låg |
1/4 - 28/4 och 3/10 - 31/12 |
||||
Vardag |
400 kr | 450 kr | 400 kr | 300 kr | |
Fre-Sön |
450 kr | 500 kr | 450 kr | 300 kr | |
Mellan | 29/4 - 26/6 och 21/8 - 2/10 |
||||
Vardag | 500 kr | 550kr | 550 kr | 400 kr | |
Fre-Sön | 550 kr | 650 kr | 600 kr | 400 kr | |
Hög | 27/6 - 20/8 | ||||
Alla dagar | 550 kr | 700 kr | 650 kr | 500 kr | |
Säsong |
Datum |
9 HÅL* |
|||
06,00-07,50 |
08,00-14,50 |
15,00-16,50 |
17,00- |
||
Låg | 1/4 - 28/4 och 3/10 - 31/12 |
||||
Vardag | 200 kr | 225 kr | 200 kr | 175 kr | |
Fre-Sön | 225 kr | 225 kr | 225 kr | 200 kr | |
Mellan | 29/4 - 30/6 och 21/8 - 2/10 |
||||
Vardag | 250 kr | 300 kr | 250 kr | 200 kr | |
Fre-Sön | 250 kr | 325 kr | 275 kr | 225 kr | |
Hög | 1/7 - 20/8 | ||||
Alla dagar | 275 kr | 350 kr | 325 kr | 250 kr |
För Juniorer(0-21 år) gäller 50% på gällande Greenfee. |
9Hål*
|